首页
新时代赌场341940
气象新闻
气象要闻
内蒙古自治区区外雷电防护装置检测单位报告情况(截至2021年10月31日)
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 资质证编号 | 总编号 | 报告时间 |
1 | 南京意诚科技有限公司 | 甲级 | 1102020005 | 10537 | 2021年3月12日 |
2 | 沈阳鑫盛瑞检测服务有限公司 | 乙级 | 2062017057 | 20559 | 2021年4月1日 |
3 | 邢台市防雷工程技术服务中心 | 甲级 | 1032017001 | 10337 | 2021年4月1日 |
4 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 1102017004 | 10213 | 2021年4月9日 |
5 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 甲级 | 1032017012 | 10348 | 2021年4月12日 |
6 | 广西地凯科技有限公司 | 甲级 | 1202020001 | 10515 | 2021年4月12日 |
7 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 甲级 | 1182017004 | 10456 | 2021年5月14日 |
8. | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 甲级 | 1082017001 | 10108 | 2021年5月26日 |
9 | 河北德创检测服务有限公司 | 甲级 | 1032017011 | 10347 | 2021年5月27日 |
10 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 甲级 | 1012017003 | 10414 | 2021年6月1日 |
11 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 1072017004 | 10100 | 2021年6月10日 |
12 | 张家口德众邦防雷设施检测技术服务有限公司 | 乙级 | 2032018026 | 20842 | 2021年6月25日 |
13 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 1102017010 | 10437 | 2021年7月5日 |
14 | 宁夏雷安通科技有限公司 | 乙级 | 2302019001 | 21160 | 2021年7月5日 |
15 | 科海工程检测有限公司 | 甲级 | 1252017015 | 10464 | 2021年7月19日 |
16 | 山东跃创检测技术有限公司 | 乙级 | 2122018010 | 20900 | 2021年7月23日 |
17 | 宁夏智信安全技术检测有限公司 | 乙级 | 2302017003 | 20289 | 2021年8月11日 |
18 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 甲级 | 1062018002 | 10482 | 2021年8月30日 |
19 | 辽宁信达检测有限公司 | 甲级 | 1062017024 | 10420 | 2021年8月30日 |
20 | 沈阳御雷行雷电防护技术有限公司 | 乙级 | 2062017053 | 20555 | 2021年9月10日 |
21 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 乙级 | 2192018009 | 20966 | 2021年9月17日 |
22 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 1072017002 | 10102 | 2021年9月24日 |
23 | 北京峰宇防雷检测有限公司 | 甲级 | 1012021001 | 10545 | 2021年10月13日 |
24 | 甘肃无为防雷技术有限责任公司 | 甲级 | 1272021002 | 10579 | 2021年10月18日 |
(如对上述报告内容有异议,请联系0471-3335259)